Fan Coil Duto Carrier 44000 BTUs Alta Pressão 42BCA044A510HDC (S/ FIO) - 220V
Fan Coil Duto Carrier 44000 BTUs Alta Pressão 42BCA044A510HDC (S/ FIO) - 220V
Fan Coil Duto 44000 BTUs Alta Pressão Carrier 42BCA044A510HDC (S/ FIO) - 220V
O Fan Coil é um modelo compacto de alto desempenho, com um nível de ruído extremamente mais baixo comparado a modelos similares. Possui submodelos (42BC, 42BB e 42BQ) para se adaptar de forma perfeita à necessidade do projeto. Disponível nas capacidades de 7.000, 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000, 36.000, 44.000 e 55.000 BTU/h.
A função da placa eletrônica é enviar as informações selecionadas pelos botões externos para as outras peças internas, controlando funções diversas de refrigeração.
O controle remoto facilita a vida do usuário por conter diversas funções. Além de ligar/desligar, você pode alterar a temperatura, mudar o modo de funcionamento do aparelho, entre outras funções.
Itens que acompanha: Evaporadora Duto de 44000 BTUs.
*Não acompanha Condensadora.
Altura Evaporadora | 27,3 cm |
---|---|
Tecnologia | Convencional |
Peso Evaporadora | 46,7 kg |
Fabricante | Carrier |
Marca | Carrier |
Capacidade | 44.000 BTUs |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Deflexão das Aletas | Não |
Classificação Energética | A |
Serpentina | cobre |
Sleep | sim |
Redução de Umidade | Sim |
Maior Economia de Energia | Sim |
EAN | 7908198005421 |
Dreno | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Compressor | convencional |
Ciclo | frio |
Garantia | 3 MESES |
Profundidade Evaporadora | 42,4 cm |
Largura Evaporadora | 162,6 cm |
Modelo | AVNW48GM2P0.ANWZBRZ |
Potência Nominal | 815 W |
---|---|
Vazão de Ar (m³/h) | 1631 |
Fase | Monofásico |
Painel Eletrônico | Sim |
Altura | 46 cm |
Largura | 1,7 cm |
Profundidade | 1,8 cm |
Peso | 33 kg |
Filtro | Anti-Pó |
Resfriamento | Sim |
Baixo Nível de Ruído | Sim |
Climatiza Até | 12 m² |
Aquecimento | Sim |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Auto Clean | - |
Gás Refrigerante | R404A |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Função Timer | Sim |
Maior Economia de Energia | sim |
Frequência do Aparelho | 60 hZ |
Vazão de Ar (m³/h) | 1631 |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
Alimentação | 7899733819590 |
Termostato Ajustável | Sim |
Deflexão das Aletas | Não |
Avaliações de Clientes
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.