Ar Condicionado Split Inverter 22000 BTUs Consul EconoMaxi Frio CBK22CB -220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Consul EconoMaxi 22000 BTUs Frio CBK22CB -220V
Mais eficiente, pois conta com a tecnologia Inverter e exclusiva tecnologia EconoMaxi que facilita a troca de calor na serpentina, reduzindo o consumo de energia. Ele é super silencioso, e ainda, possui garantia de 1 ano no produto e 3 anos no compressor e no condensador (mesmos que instalado por terceiros, desde que siga o processo descrito no manual que acompanha o produto).
Possui: exclusiva serpentina feita de manganês e dupla camada de proteção anticorrosão sendo, duas vezes mais resistente que o cobre; Ultra proteção contra picos de energia; Gela 40% mais rápido e Função Sono Bom.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Consul EconoMaxi 22000 BTUs Frio CBK22CB -220V
Mais eficiente, pois conta com a tecnologia Inverter e exclusiva tecnologia EconoMaxi que facilita a troca de calor na serpentina, reduzindo o consumo de energia. Ele é super silencioso, e ainda, possui garantia de 1 ano no produto e 3 anos no compressor e no condensador (mesmos que instalado por terceiros, desde que siga o processo descrito no manual que acompanha o produto).
Possui: exclusiva serpentina feita de manganês e dupla camada de proteção anticorrosão sendo, duas vezes mais resistente que o cobre; Ultra proteção contra picos de energia; Gela 40% mais rápido e Função Sono Bom.
| Altura Condensadora | 72 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 33 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 34 Kg |
| Peso Evaporadora | 13 Kg |
| Marca | Consul |
| Capacidade | 22.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Compressor | 36 Meses |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 12 Meses |
| Consumo de Energia | 887 kW/ ano |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Serpentina | Manganês |
| Função Siga-me | Sim |
| EAN | 7891129549265 |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Profundidade Condensadora | 53 cm |
| Largura Condensadora | 49 cm |
| Largura Evaporadora | 110 cm |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Função Sono Bom | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Profundidade | 24 cm |
| Peso | 13 Kg |
| Gás Refrigerante | R404a |
| Filtro Anti Fungo | Sim |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Potência (Watts) | 2080 W |
| Nível de Ruído do Aparelho | 39 dBA |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Referência do Fornecedor | CBL22CBBNA |
| Deflexão das Aletas | Manual |
| Display/Painel | Led |
| Observações | dimensões das tubulações 3/8 e 5/8 polegadas |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 3/8 e 5/8 pol |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




