Ar Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea AirVolution Frio 42TFCA09S5 - 220V

9000 BTUs Frio 42TFCA09S5 - 220V

O Ar Condicionado Split Hi Wall Springer Midea AirVolution 9000 BTUs Frio 42TFCA09S5 - 220V garantia de conforto e qualidade no seu dia a dia, regula a temperatura durante o sono por até horas. Possui função oscilar com movimentação automática das aletas, distribuindo melhor o ar no ambiente, de
forma mais uniforme. Seu timer fácil permite ligar e desligar o aparelho na hora programada. Além de refrigerar, ventilar ainda possui uma função de
desumidificar. Seu controle remoto com Backlight, facilita as operações do equipamento em ambientes escuros.
Conta com o modo Super, uma função que faz com que uma unidade opere em sua capacidade máxima até atingir a temperatura configurada sem controle, além da função Conforto, que oferece ainda mais conforto térmico, mantendo a temperatura do ambiente em 23ºC com velocidade do
ventilador automática, evitando o desperdício de energia, trazendo mais eficiência, economia e conforto!
| Altura Condensadora | 55,8 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Tecnologia | Convencional |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 14,8 kg |
| Peso Evaporadora | 7,7 kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Tipo | Hi Wall |
| Modelo Evaporadora | 42TFCA09S5 |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Display/Painel | Led |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Sleep | Sim |
| Potência (Watts) | 799,3 W |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | convencional |
| Ciclo | Frio |
|---|---|
| Profundidade Condensadora | 45,5 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20,5 cm |
| Largura Condensadora | 38,6 cm |
| Largura Evaporadora | 71,5 cm |
| Modelo da Condensadora | 42TFCA09S5 |
| Modelo | 42TFCA09S5 |
| Potência Nominal | 815 W |
| Vazão de Ar (m³/h) | 490 |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 6,35 (1/4) |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Referência do Fornecedor | 42TFCA09S5 |
| Modelo Evaporadora | 42TFCA09S5 |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Potência (Watts) | 799,3 W |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Modelo da Condensadora | 38TFCA09S5 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 490 |
| Referência do Fornecedor | 42TFCA09S5 |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.















