Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Midea Xtreme Save Connect Quente/Frio 42AGVQI24M5 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Midea Xtreme Save Connect 24.000 BTUs Quente/Frio 42AGVQI24M5 - 220V
Solução de conforto e conectividade que permite a configuração do aparelho de onde você estiver. Praticidade e economia que facilitam a sua rotina.
Conectividade e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz, monitore seu consumo de energia e receba alertas no seu celular, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização GPS no smartphone.
Econômico e ecológico, o equipamento tem sua eficiência energética atestada pela classificação A do INMETRO, graças ao conjunto de tecnologia INVERTER e fluído refrigerante R32, proporcionando economia e responsabilidade ambiental.
O modo Turbo faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. E com o sistema AIR MAGIC você fica mais tranquilo com o sistema de tripla filtragem e ionizador, eliminando até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emissão de íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. Para ainda mais economia, ative a função Eco Noite e economize até 70% de energia.
Fique tranquilo com a durabilidade do Gold Fin® na condensadora: uma proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão, promovendo maior durabilidade e incremento da vida útil."
| Altura Condensadora | 14,4 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 33,7 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 38,6 Kg |
| Peso Evaporadora | 14,4 Kg |
| Marca | Midea |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 24 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Consumo de Energia | 7,03 kwh/ano |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Serpentina | Cobre |
| Timer | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | Sim |
| EAN | 7898554879233 |
| Controle Remoto | Sim |
| Comando de Voz | SIm |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Profundidade Condensadora | 34,4 cm |
|---|---|
| Profundidade Evaporadora | 23,4 cm |
| Largura Condensadora | 87 cm |
| Largura Evaporadora | 108,2 cm |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Filtro | SISTEMA AIR MAGIC - Com tripla filtragem e ionizador, elimina 99,9%5 de vírus e bactérias e emite íons negativos, removendo pólen e impurezas do ar. |
| Modo Turbo | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Modelo Evaporadora | 42AGVQI24M5 |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Modelo da Condensadora | 38AGVQI24M5 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Função Eco Economia de Energia | Sim |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 3/8 e 5/8 pol |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.



