Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Wi-Fi Springer Midea 12000 BTUs Quente Frio 42MBQA12M5 - 220V
SKU
100212461
Split Springer Midea Inverter Wifi
O Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Wi-Fi traz conforto térmico com praticidade e economia. O SISTEMA INVERTER reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 74% na função ‘Eco Noite‘*‘. Ele também vem equipado com o Sistema AR+PURO HD ION, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Tudo isso, com a Classificação A de Energia (Selo Procel) em todas as capacidades e fluido refrigerante ecológico R410-A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio.

Altura Condensadora | 55.50 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 30.00 cm |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Peso Condensadora | 26.70 kg |
Peso Evaporadora | 26.70 kg |
Fabricante | Springer Midea |
Marca | Springer Midea |
Capacidade | 12.000 Btus |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220v |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Classificação Energética | A |
Swing | Sim |
Serpentina | Cobre |
Timer | Sim |
Sleep | Sim |
Redução de Umidade | Sim |
Potência (Watts) | 1028W |
Maior Economia de Energia | Sim |
Função Desudimificação | sim |
Dreno | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Consumo Kwh Mês | Quente/Frio |
---|---|
Compressor | Convencional |
Ciclo | Quente/Frio |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade Condensadora | 30.00 cm |
Profundidade Evaporadora | 20.00 cm |
Largura Condensadora | 77.00 cm |
Largura Evaporadora | 81.00 cm |
Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofasico |
Modo de Ventilação | Sim |
Anti Corrosão | sim |
Resfriamento | Sim |
Função Eco Economia de Energia | SIm |
Aquecimento | Sim |
Auto Clean | - |
Gás Refrigerante | R404A |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Função Timer | Sim |
Potência (Watts) | 1028W |
Maior Economia de Energia | Sim |
Consumo Kwh Mês | Quente/Frio |
Modo de Ventilação | Sim |
Função Eco Economia de Energia | sim |
Escreva sua Própria Avaliação