Ar Condicionado Hi Wall Springer Midea Inverter Wi-Fi 24000 BTUs Quente Frio 42MBQA24M5 - 220V
SKU
100212469
Split Springer Midea Inverter Wifi
O Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Wi-Fi traz conforto térmico com praticidade e economia. O SISTEMA INVERTER reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 74% na função ‘Eco Noite‘*‘. Ele também vem equipado com o Sistema AR+PURO HD ION, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Tudo isso, com a Classificação A de Energia (Selo Procel) em todas as capacidades e fluido refrigerante ecológico R410-A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio.

Altura Condensadora | 70,2 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 33,8 cm |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Peso Condensadora | 41.80 kg |
Peso Evaporadora | 13.80 kg |
Fabricante | Midea |
Marca | Springer Midea |
Capacidade | 24.000 Btus |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220v |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Classificação Energética | A |
Swing | Sim |
Serpentina | Cobre |
Timer | Sim |
Super Silencioso | Sim |
Sleep | Sim |
Redução de Umidade | Sim |
Potência (Watts) | 2006 W |
Maior Economia de Energia | Sim |
Função Desudimificação | sim |
Controle Remoto | Sim |
---|---|
Consumo Kwh Mês | 42,1 |
Ciclo | Quente/Frio |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade Condensadora | 36,3 cm |
Profundidade Evaporadora | 23,5 cm |
Largura Condensadora | 84,5 cm |
Largura Evaporadora | 109 cm |
Modelo | 42MBQA24M5 |
Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofasico |
Modo de Ventilação | Sim |
Anti Corrosão | sim |
Painel Eletrônico | Sim |
Resfriamento | Sim |
Auto Clean | - |
Gás Refrigerante | R404A |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Função Timer | Sim |
Potência (Watts) | 2006 W |
Maior Economia de Energia | Sim |
Consumo Kwh Mês | 42,1 |
Modo de Ventilação | Sim |
Escreva sua Própria Avaliação