Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea AirVolution Quente/Frio 42AFVQH09S5 - 220V

O Ar Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter traz conforto térmico com praticidade e economia. Conta com a tecnologia Inverter que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE¹.
A nova unidade externa AirVolution com novo design, mais compacta ocupando até 35% menos espaço quando comparado as condensadoras convencionais e maior robustez com serpentina em cobre.
Possui filtro com íons de prata com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias.
Conta ainda com um display digital invisível moderno e discreto que evita luminosidade excessiva que atrapalhe o ambiente principalmente quando estiver no escuro.
Tudo isso com Classificação A de Energia em todas as capacidades.
Disponível nas versões 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h, Frio e Quente/Frio.
O Ar Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter traz conforto térmico com praticidade e economia. Conta com a tecnologia Inverter que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE¹.
A nova unidade externa AirVolution com novo design, mais compacta ocupando até 35% menos espaço quando comparado as condensadoras convencionais e maior robustez com serpentina em cobre.
Possui filtro com íons de prata com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias.
Conta ainda com um display digital invisível moderno e discreto que evita luminosidade excessiva que atrapalhe o ambiente principalmente quando estiver no escuro.
Tudo isso com Classificação A de Energia em todas as capacidades.
Disponível nas versões 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h, Frio e Quente/Frio.
| Altura Condensadora | 55,8 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 15,9 Kg |
| Peso Evaporadora | 7,3 Kg |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Modelo Evaporadora | 42AFVQH09S5 |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 12 Meses |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 520 |
| Serpentina | Cobre |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 24 meses |
| Profundidade Condensadora | 46,1 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20,5 cm |
|---|---|
| Largura Condensadora | 38,6 cm |
| Largura Evaporadora | 71,5 cm |
| Modelo da Condensadora | 38TVQC09S5 |
| Modelo | 42AFVQH09S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Potência Nominal | 479,6 |
| Código Fabrica Condensadora | 7898554878472 |
| Código Fabrica Evaporadora | 7898554878397 |
| Velocidades | 4 |
| Fase | Monofásico |
| Função Sono Bom | Sim |
| Auto Clean | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Referência do Fornecedor | 42AFVCH22S5 |
| EC_Controle Remoto Backlight | Sim |
| Modelo Evaporadora | 42AFVQH09S5 |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 520 |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Modelo da Condensadora | 38TVQC09S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Referência do Fornecedor | 42AFVCH22S5 |
| Controle Remoto Backlight | Sim |



