Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea AirVolution Frio 42AFVCH09S5 - 220V

O Ar Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter traz conforto térmico com praticidade e economia. Conta com a TECNOLOGIA INVERTER que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE¹.
A nova unidade externa AirVolution com novo design, mais compacta ocupando até 35% menos espaço quando comparado as condensadoras convencionais e maior robustez com serpentina em cobre.
Possui filtro com íons de prata com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias.
Conta ainda com um display digital invisível moderno e discreto que evita luminosidade excessiva que atrapalhe o ambiente principalmente quando estiver no escuro.
O Ar Condicionado Springer Midea AirVolution Inverter traz conforto térmico com praticidade e economia. Conta com a TECNOLOGIA INVERTER que reduz o consumo de energia em até 70% no modo ECONOITE¹.
A nova unidade externa AirVolution com novo design, mais compacta ocupando até 35% menos espaço quando comparado as condensadoras convencionais e maior robustez com serpentina em cobre.
Possui filtro com íons de prata com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias.
Conta ainda com um display digital invisível moderno e discreto que evita luminosidade excessiva que atrapalhe o ambiente principalmente quando estiver no escuro.
| Altura Condensadora | 55,8 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 14,8 Kg |
| Peso Evaporadora | 7,3 Kg |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Modelo Evaporadora | 42AFVCH09S5 |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 12 Meses |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Timer | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 24 Meses |
| Profundidade Condensadora | 46,1 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20,5 cm |
|---|---|
| Largura Condensadora | 38,6 cm |
| Largura Evaporadora | 71,5 cm |
| Modelo da Condensadora | 38TVCC09S5 |
| Modelo | 42AFVCH09S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Código Fabrica Condensadora | 7898554878434 |
| Código Fabrica Evaporadora | 7898554878359 |
| Fase | Monofásico |
| Função Sono Bom | Sim |
| Modo Turbo | Sim |
| Auto Clean | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Referência do Fornecedor | 42AFVCH09S5 |
| EC_Controle Remoto Backlight | Sim |
| Modelo Evaporadora | 42AFVCH09S5 |
| Função Timer | Sim |
| Modelo da Condensadora | 38TVCC09S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Referência do Fornecedor | 42AFVCH09S5 |
| Controle Remoto Backlight | Sim |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




