Ar Condicionado Splitão 15 TR Carrier Frio 40MSE180TFR - 220V Trifásico
SKU
100237521

calcActive())">
Ar Condicionado Splitão 15 TR Carrier Frio 40MSE180TFR - 220V Trifásico
SKU
100237521
Ajuste fácil Sistema de acionamento do módulo de ventilação com polia e correia permitindo operar com uma ampla faixa de pressão estática e a facilidade de ajuste conforme a suas necessidades. Mais conforto Isolamento interno térmico e acústico que atende aos requisitos de qualidade do ar interior (IAQ). Baixo consumo Baixo consumo de energia e maior confiabilidade com os compressores Scrooll. Unidades modulares Unidades modulares que permitem diversas possibilidades de montagem.
SKU
100237521
Ajuste fácil Sistema de acionamento do módulo de ventilação com polia e correia permitindo operar com uma ampla faixa de pressão estática e a facilidade de ajuste conforme a suas necessidades.



Ajuste fácil Sistema de acionamento do módulo de ventilação com polia e correia permitindo operar com uma ampla faixa de pressão estática e a facilidade de ajuste conforme a suas necessidades. Mais conforto Isolamento interno térmico e acústico que atende aos requisitos de qualidade do ar interior (IAQ). Baixo consumo Baixo consumo de energia e maior confiabilidade com os compressores Scrooll. Unidades modulares Unidades modulares que permitem diversas possibilidades de montagem.
| Altura Condensadora | 107 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 65 cm |
| Tecnologia | Convencional |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 95 kg |
| Peso Evaporadora | 100 kg |
| Fabricante | Carrier |
| Modelo Evaporadora | 40MSE180TFR, 40MSE180236VH |
| Marca | Carrier |
| Capacidade | 15 TR |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Sleep | Sim |
| Redução de Umidade | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | Scroll |
| Ciclo | Frio |
|---|---|
| Garantia | 12 Meses |
| Profundidade Condensadora | 64 cm |
| Profundidade Evaporadora | 75 cm |
| Largura Condensadora | 64 cm |
| Largura Evaporadora | 200 cm |
| Modelo da Condensadora | 38CCL090534SC |
| Modelo | 40MSE180TFR |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Trifásico |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Modelo Evaporadora | 40MSE180TFR, 40MSE180236VH |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Modelo da Condensadora | 38CCL090534SC |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
Ainda não há dúvidas quanto a este produto.
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




