Ar Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea AirVolution Frio 42AFFCG09S5 - 220V

Ar Condicionado Split Hi Wall Springer Midea AirVolution 9000 BTUs Frio 42AFFCG09S5 - 220V
O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é uma ótima solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico.
Ele utiliza o fluido refrigerante ecológico R-410A, que é não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
Suas funções facilitam a operação e o dia a dia, como o aviso de limpeza e troca de filtro, que informa a necessidade de manutenção, a função Siga-me, onde a temperatura programada alcança o local onde está o controle remoto*, e o modo Não Perturbe, que desliga os LEDs da unidade interna e os sinais sonoros. Tudo isso é projetado para promover seu bem-estar e conforto onde quer que você esteja.
Ar Condicionado Split Hi Wall Springer Midea AirVolution 9000 BTUs Frio 42AFFCG09S5 - 220V
O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é uma ótima solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico.
Ele utiliza o fluido refrigerante ecológico R-410A, que é não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio.
Suas funções facilitam a operação e o dia a dia, como o aviso de limpeza e troca de filtro, que informa a necessidade de manutenção, a função Siga-me, onde a temperatura programada alcança o local onde está o controle remoto*, e o modo Não Perturbe, que desliga os LEDs da unidade interna e os sinais sonoros. Tudo isso é projetado para promover seu bem-estar e conforto onde quer que você esteja.
| Altura Condensadora | 55,8 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Tecnologia | Convencional |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 14,8 kg |
| Peso Evaporadora | 7,7 Kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
| Consumo de Energia | 694,3 KWh/ano |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Classificação Energética | F |
| Serpentina | Cobre |
| Timer | Sim |
| Redução de Umidade | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | Sim |
| Dreno | SIm |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | convencional |
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 12 Meses |
| Profundidade Condensadora | 45,5 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20,5 cm |
| Largura Condensadora | 38,6 cm |
| Largura Evaporadora | 71,5 cm |
|---|---|
| Modelo | 42AFFCG09S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Potência Nominal | 2.638 W |
| Vazão de Ar (m³/h) | 490 |
| Velocidades | Alta |
| Fase | Monofásico |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Selo Inmetro | Sim |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Filtro | Aviso de Limpar e Trocar |
| Resfriamento | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Auto Clean | - |
| Filtro Anti Vírus | Sim |
| Função Apagar Visor | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Gás Refrigerante Ecológico | Sim |
| Filtro Anti Fungo | Sim |
| Controle de Ventilação | Sim |
| EC_Controle Remoto Backlight | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Vazão de Ar (m³/h) | 490 |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Controle Remoto Backlight | Sim |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




