Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Frio 42AGVCB09M5 - 220V





Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Springer Midea Xtreme Save Connect 9000 BTUs Frio 42AGVCB09M5 - 220V
Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect traz Tecnologia e conectividade. Aliado a maior conforto térmico e economia. Aplicativo MSmartLife que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Através dos Assistentes Virtuais você também pode ligar e desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. Sua economia pode chegar até 70% ou em modo normal até 60%. Exclusiva Tecnologia INVERTER Quattro, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído.
| Altura Condensadora | 49,5 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 29,2 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 21,5 kg |
| Peso Evaporadora | 7,9 kg |
| Modelo Evaporadora | 42AGVCB09M5 |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Timer | Sim |
| Sleep | Sim |
| Redução de Umidade | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Profundidade Condensadora | 27 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20 cm |
| Largura Condensadora | 72 cm |
|---|---|
| Largura Evaporadora | 72,9 cm |
| Modelo da Condensadora | 38AGVCB09M5 |
| Modelo | 42AGVCB09M5 |
| Frequência do Aparelho | 60Hz |
| Potência Nominal | 807W |
| Vazão de Ar (m³/h) | 520 |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Sono Bom | Sim |
| Filtro | Anti-Pó |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Sistema de Filtragem | Triplo |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Referência do Fornecedor | 42AGVCB09M5 |
| Modelo Evaporadora | 42AGVCB09M5 |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Modelo da Condensadora | 38AGVCB09M5 |
| Frequência do Aparelho | 60Hz |
| Vazão de Ar (m³/h) | 520 |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | Sim |
| Referência do Fornecedor | 42AGVCB09M5 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




