Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Quente/Frio 42AGQA09M5- 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Springer Midea Xtreme Save 9000 BTUs Quente/Frio 42AGQA09M5- 220V
O Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Xtreme garante conforto, qualidade e economia. Possui diversas funções para melhor adaptar-se ao seu ambiente. Conta com sistema inverter que reduz o consumo em até 60% em modo normal. Possui sistema ultra moderno em sua filtragem, eliminando 99,9% das bactérias. É compatível com o novo Kit Wi-Fi Midea que é vendido separadamente.
Sua função Eco Noite garante economia de até 70% de energia, regulando a temperatura do ambiente por até 8 horas, proporcionando uma noite de sono tranquila e com temperatura agradável.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Springer Midea Xtreme Save 9000 BTUs Quente/Frio 42AGQA09M5- 220V
O Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Xtreme garante conforto, qualidade e economia. Possui diversas funções para melhor adaptar-se ao seu ambiente. Conta com sistema inverter que reduz o consumo em até 60% em modo normal. Possui sistema ultra moderno em sua filtragem, eliminando 99,9% das bactérias. É compatível com o novo Kit Wi-Fi Midea que é vendido separadamente.
Sua função Eco Noite garante economia de até 70% de energia, regulando a temperatura do ambiente por até 8 horas, proporcionando uma noite de sono tranquila e com temperatura agradável.
| Altura Condensadora | 49,5 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 29,2 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 22,8 Kg |
| Peso Evaporadora | 7,9 Kg |
| Tipo | Hi Wall |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Timer | Sim |
| Super Silencioso | Sim |
| Sleep | Sim |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Compressor | Rotativo |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 12 Meses |
|---|---|
| Profundidade Condensadora | 27,0 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20 cm |
| Largura Condensadora | 72,0 cm |
| Largura Evaporadora | 72,9 cm |
| Modelo | 42AGQA09M5 |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Resfriamento | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Carga de gás | Sim |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




