Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Midea Xtreme Save Connect Black Edition Quente/Frio - 42MGVQI24M5 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Midea Xtreme Save Connect Black Edition 24000 BTUs Quente/Frio - 42MGVQI24M5 - 220V
É combinação perfeita entre design e durabilidade, proporcionando economia, conforto e conectividade.
Conectividade e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz, monitore seu consumo de energia e receba alertas no seu celular, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização GPS no smartphone.
Econômico e ecológico, o equipamento tem sua eficiência energética atestada pela classificação A do INMETRO4, graças ao conjunto de tecnologia INVERTER e fluído refrigerante R32, proporcionando economia e responsabilidade ambiental.
Adaptável em qualquer ambiente, fique tranquilo com a durabilidade do Black Fin da Midea na unidade externa, que oferece até 5 vezes mais resistência à corrosão do que a proteção dourada graças a extrema durabilidade do Grafeno em camada dupla.
O modo Turbo faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. E com o sistema AIR MAGIC você fica mais tranquilo com o sistema de tripla filtragem e ionizador, eliminando até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emissão de íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. Para ainda mais economia, ative a função Eco Noite e economize até 70% de energia."
| Altura Condensadora | 55,4 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 55,4 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Preto |
| Peso Condensadora | 38,6 Kg |
| Peso Evaporadora | 14,1 Kg |
| Marca | Midea |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 24 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Consumo de Energia | 843 kWh/ano |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Super Silencioso | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | Sim |
| Jet Mode | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | Sim |
| EAN | 7898554879622 |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Comando de Voz | Sim |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Profundidade Condensadora | 34,4 cm |
|---|---|
| Profundidade Evaporadora | 23 cm |
| Largura Condensadora | 87,0 cm |
| Largura Evaporadora | 102,8 cm |
| Potência Nominal | 815 W |
| Velocidades | Alta |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Filtro | Anti-Pó |
| Resfriamento | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Função Eco Economia de Energia | Sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Manual |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 3/8 e 5/8 pol |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




