Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Agratto Neo Top Quente/Frio ICST9QFR4 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Agratto Neo 9000 BTUs Quente Frio ICST9QFR4 - 220V
O Ar Condicionado Split Inverter 9.000 BTUs com ciclo quente e frio da Agratto é o aparelho ideal para quem busca por um ar-condicionado com alto desempenho e que refrigere pequenos espaços. Com circuito inteligente para climatização, ele mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia. Modernos e econômicos, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia, contando com o ciclo de climatização inverter que pode gerar até 60% mais economia.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Agratto Neo 9000 BTUs Quente Frio ICST9QFR4 - 220V
O Ar Condicionado Split Inverter 9.000 BTUs com ciclo quente e frio da Agratto é o aparelho ideal para quem busca por um ar-condicionado com alto desempenho e que refrigere pequenos espaços. Com circuito inteligente para climatização, ele mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia. Modernos e econômicos, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia, contando com o ciclo de climatização inverter que pode gerar até 60% mais economia.
| Altura Condensadora | 41 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 34,5 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 18 Kg |
| Peso Evaporadora | 7 Kg |
| Fabricante | AGRATTO |
| Marca | Agratto |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Timer | Sim |
| Sleep | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Ciclo | Quente/Frio |
|---|---|
| Garantia | 3 Meses |
| Profundidade Condensadora | 66 cm |
| Profundidade Evaporadora | 27,3 cm |
| Largura Condensadora | 64 cm |
| Largura Evaporadora | 76 cm |
| Modelo | ICST9QFR4 |
| Fase | Monofásico |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Modelo Evaporadora | ICST9QFR4 |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Vazão de Ar Un. Externa (m³/h) | 530 m³/h |
| Potência (Watts) | 18 W |
| Nível de Ruído do Aparelho | 41 dB (A) |
| Modelo da Condensadora | ICS9QFER402 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Corrente Elétrica em Ampere | 4,7 A |
| Rotação | 1150 R/min |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




