
Altura Condensadora | 70.40 cm |
Largura Condensadora | 55.20 cm |
Profundidade Condensadora | 45.20 cm |
Peso Condensadora | 31.10 kg |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Dreno | Sim |
Ciclo | Quente Frio |
Climatiza Até | 26 m² |
Timer | Sim |
Fase | Monofasico |
Tecnologia | Convencional |
Classificação Energética | A |
Diminuíção Umidade do Ar | Sim |
Modo de Ventilação | Sim |
Controle Remoto Backlight | Sim |
Resfriamento | Sim |
Aciona a Intensidade do Ventilador do Ar Condicionado | Sim |
Cor | Branco |
Modelo | 42MAQA18S5 |
Modelo Condensadora (Un. Externa) | 38KQX18S5 |
Fabricante | Springer Midea |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
Altura Evaporadora | 30.20 cm |
Largura Evaporadora | 95.70 cm |
Profundidade Evaporadora | 22.30 cm |
Peso Evaporadora | 10.00 kg |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Swing | Sim |
Anti Corrosão | Sim |
Capacidade | 18000 BTUs |
Selo Procel | Sim |
Voltagem | 220V |
Sleep | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compressor | Rotativo |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Turbo Refrigeração | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Aquecimento | Sim |
Redução de Umidade | Sim |
Deixa a Temperatura mais Confortável | Sim |
Potência (Watts) | 1625 W |
Modelo Evaporadora (Un. Interna) | 42MAQA18S5 |
Consumo de Energia | 34,2 Kw/h mês |
Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |

