Ar Condicionado Split Hi Wall Springer Midea Inverter Wi-Fi 24000 BTUs Frio 42MBCA24M5 - 220V
SKU
100212467
Split Springer Midea Inverter Wifi
O Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Wi-Fi traz conforto térmico com praticidade e economia. O SISTEMA INVERTER reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 74% na função ‘Eco Noite‘*‘. Ele também vem equipado com o Sistema AR+PURO HD ION, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Tudo isso, com a Classificação A de Energia (Selo Procel) em todas as capacidades e fluido refrigerante ecológico R410-A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio.

Altura Condensadora | 76.00 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 42.00 cm |
Tecnologia | Inverter |
Cor | Branco |
Peso Condensadora | 36.90 kg |
Peso Evaporadora | 13.80 kg |
Fabricante | Midea |
Marca | Springer Midea |
Capacidade | 24.000 Btus |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220v |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Classificação Energética | A |
Swing | Sim |
Serpentina | Cobre |
Timer | Sim |
Sleep | Sim |
Redução de Umidade | Sim |
Maior Economia de Energia | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Função Desudimificação | sim |
Dreno | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Consumo Kwh Mês | 43,5 |
Ciclo | Frio |
---|---|
Garantia | 3 Meses |
Profundidade Condensadora | 40.00 cm |
Profundidade Evaporadora | 32.00 cm |
Largura Condensadora | 97.00 cm |
Largura Evaporadora | 117.00 cm |
Modelo | 42MBCA24M5 |
Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofasico |
Modo de Ventilação | Sim |
Anti Corrosão | sim |
Resfriamento | Sim |
Função Eco Economia de Energia | SIm |
Aquecimento | Sim |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Auto Clean | - |
Deixa a Temperatura mais Confortável | Sim |
Gás Refrigerante | R404A |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Função Timer | Sim |
Maior Economia de Energia | Sim |
Consumo Kwh Mês | 43,5 |
Modo de Ventilação | Sim |
Função Eco Economia de Energia | sim |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Escreva sua Própria Avaliação