Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Connect Frio 42AFVCH12S8 - 110V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Springer Midea Connect 12000 BTUs Frio 42AFVCH12S8 - 110V
O Ar Condicionado Split Springer Midea Inverter Connect traz tecnologia e conectividade aliado a maior conforto térmico e economia.
Controle total da onde você estiver com o aplicativo MSmartHome, usando Google Assistente ou Alexa para ligar/desligar, ajuste de temperatura e configurações. Possui função Eco Noite, onde a economia de energia pode chegar a até 74% ou em modo normal até 60% quando comparado aos produtos convencionais. Equipado com tecnologia inverter, que garante alta eficiência, baixo consumo de energia e baixo ruído.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Springer Midea Connect 12000 BTUs Frio 42AFVCH12S8 - 110V
O Ar Condicionado Split Springer Midea Inverter Connect traz tecnologia e conectividade aliado a maior conforto térmico e economia.
Controle total da onde você estiver com o aplicativo MSmartHome, usando Google Assistente ou Alexa para ligar/desligar, ajuste de temperatura e configurações. Possui função Eco Noite, onde a economia de energia pode chegar a até 74% ou em modo normal até 60% quando comparado aos produtos convencionais. Equipado com tecnologia inverter, que garante alta eficiência, baixo consumo de energia e baixo ruído.
| Altura Condensadora | 49,5 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Peso Condensadora | 22,3 cm |
| Peso Evaporadora | 7,7 cm |
| Fabricante | Springer Midea |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 110V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 Meses |
| Consumo de Energia | 432 kWh/ano |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Deflexão das Aletas | Não |
| Classificação Energética | A |
| Serpentina | Cobre |
| Super Silencioso | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | Sim |
| Redução de Umidade | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | Sim |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Comando de Voz | Sim |
|---|---|
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 12 Meses |
| Profundidade Condensadora | 28 cm |
| Profundidade Evaporadora | 19,4 cm |
| Largura Condensadora | 79,2 cm |
| Largura Evaporadora | 80,5 cm |
| Modelo | 42AFVCH12S8 |
| Potência Nominal | 815 W |
| Velocidades | Alta |
| Fase | Monofásico |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Resfriamento | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Climatiza Até | 12 m² |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Opção Direcionar Aletas | Sim |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | Sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Não |
| Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




