Dufrio Refrigeração
em 10x de R$ 1511,00 sem juros
Ar condicionado CST | LG







Altura Condensadora | 138 cm |
Largura Condensadora | 95 cm |
Profundidade Condensadora | 33 cm |
Peso Condensadora | 90 kg |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Dreno | Sim |
Tensão Nominal | Refrigeração 4250 W |
Selo Procel | Sim |
Timer | Sim |
Fase | Monofásico |
Tecnologia | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Vazão de Ar Un. Externa (m³/h) | 58 m³/min |
Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 30 m³/min |
Corrente Elétrica em Ampère (A) | 20,4 |
Cor | Branco |
Modelo | ATNW48GMLP0 |
Modelo Condensadora (Un. Externa) | ATUW48GMLP0 |
Consumo de Energia | 89,3 Kw/h Mês |
Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
Eficiência Energética EER (W/W) | 3,24 WW |
Altura Evaporadora | 28,8 cm |
Largura Evaporadora | 84 cm |
Profundidade Evaporadora | 84 cm |
Peso Evaporadora | 28 kg |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Swing | Sim |
Anti Corrosão | Sim |
Capacidade | 47000 BTUs |
Ciclo | Quente Frio |
Voltagem | 220V |
Sleep | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compressor | Rotativo Duplo |
Classificação Energética | A |
Ruído Unidade Externa | 55 dB |
Ruído Unidade Interna | 52 dB |
Resfriamento | Sim |
Capacidade de Aquecimento | 52210 BTUs/h |
Potência Máxima | Aquecimento 4490 W |
Modelo Evaporadora (Un. Interna) | ATNW48GMLP0 |
Capacidade de Refrigeração | 47000 BTUs/h |
Fabricante | LG |
Garantia Instalador Não Credenciado | 12 Meses |
Níveis de ruído

