Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Gree G-Top Connection Frio GWC09AGA - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Gree G-Top Connection 9000 BTUs Frio GWC09AGA - 220V
Com uma estrutura mais robusta e 4 camadas de proteção, o modelo oferece mais eficiência, resistência e durabilidade para residências ou espaços comerciais. Além disso, seu design foi projetado com ranhuras especiais que reduzem o ruído sem deixar de lado a potência.
O produto também vem com Sleep (Modo Sono), Timer, Filtro anti-bactéria, função Turbo, Swing, entre outras funcionalidades. Tudo o que a sua família precisa para viver momentos aconchegantes em qualquer estação do ano dentro de casa!
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Gree G-Top Connection 9000 BTUs Frio GWC09AGA - 220V
Com uma estrutura mais robusta e 4 camadas de proteção, o modelo oferece mais eficiência, resistência e durabilidade para residências ou espaços comerciais. Além disso, seu design foi projetado com ranhuras especiais que reduzem o ruído sem deixar de lado a potência.
O produto também vem com Sleep (Modo Sono), Timer, Filtro anti-bactéria, função Turbo, Swing, entre outras funcionalidades. Tudo o que a sua família precisa para viver momentos aconchegantes em qualquer estação do ano dentro de casa!
| Altura Condensadora | 54,5 cm |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 26 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor | Branco |
| Cor Externa | Branco |
| Cor Interna | Branco |
| Peso Condensadora | 21,5 Kg |
| Peso Evaporadora | 7,5 Kg |
| Tipo | Hi Wall |
| Marca | Gree |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Compressor | 10 Anos |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Consumo de Energia | 362 Kw/hAno |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | Cobre |
| Timer | Sim |
| Super Silencioso | Sim |
| Sleep | Sim |
| EAN | 7898303861663 |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Compressor | Rotativo |
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 12 meses |
|---|---|
| Profundidade Condensadora | 42 cm |
| Profundidade Evaporadora | 18,5 cm |
| Largura Condensadora | 42,5 cm |
| Largura Evaporadora | 70,4 cm |
| Modelo | GWC09AGA |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Tubulação | 3/8 e 1/4 |
| Resfriamento | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Modelo Evaporadora | GWC09AGA-D3DNA4BW/I |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Modelo da Condensadora | GWC09AGA-D3DNA4BW/O |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Vazão de Ar (m³/h) | 500/460/420/380/320/270/250 m³/h |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | Sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Manual |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 3/8 pol |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.




