Dufrio Refrigeração
em 10x de R$ 72,70 sem juros
Calcule os custos deste aparelho
Cálculo realizado considerando o consumo do produto, de 0,142 KW/h mês.
Como calcular o kWh (Kilo Watt Hora)
- Localize na sua conta de energia o seu consumo em kWh (exemplo: R$ 297,92)
- Divida o valor total da sua conta pelos kWh (por exemplo, 366kW)
- No exemplo acima: R$ 297,92 / 366kW = R$ 0.81




Altura | 49,5 cm |
Largura | 90 cm |
Profundidade | 45 cm |
Peso | 10,38 kg |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Iluminação com Lâmpadas LED | Sim |
Painel Touch | Easy |
Cor | Inox |
Filtros | Carvão Ativado |
Potência do Motor | 140 W |
Função Depurador | Sim |
Potência (Watts) | 142 |
Modelo | Slim |
Conteúdo da Embalagem | Filtro de carvão ativado, kit de fixação, suporte de fixação laterais e teto |
Observações | As dimensões podem sofrer uma pequena variação de tamanho considera-se uma folga 1cm em cada lado. Diâmetro do duto sanfonado: 120mm. Fogões ou cooktop 4 bocas é indicado coifa de 60 ou 70cm. Fogões cooktop 5 bocas é indicado coifa de 75, 80 ou 90cm. Fogões cooktop 6 bocas é indicado coifa de 90 cm ou mais. |
Marca | Fogatti |
Capacidade | Sucção 550 m³/h |
Voltagem | 110V |
Consumo Kw/h mês | 0,142 |
Garantia | 12 Meses |
Corrente Elétrica em Ampère (A) | 2 |
Filtro | Alumínio |
Material Predominante | Aço Escovado |
Velocidades | 3 |
Nível de Ruído do Aparelho | 65 dB |
Tubulação | Duto Sanfonado não acompanha o produto |
Função Exaustor | Sim |
Vidros | Temperado |
Tipo | De Parede |
Fabricante | Fogatti |
Dimensões Externa dos Dutos (AxLxP) | Mín 50 Máx 93 x 21 x 20,5 cm |
