Consome R$ 358,10/mês
aproximadamente
help
Consome R$ 358,10/mês
aproximadamente, quando utilizado por
horas/dia, em
dias
Baseado em um consumo de (kW/mês) de: 104 e preço da energia em R$ 0,43611 (reais por kW/h).
*O cálculo é aproximado de acordo com a quantidade de horas por dia e o período em que o aparelho será utilizado.
Como saber o valor da hora da minha conta de luz? help






Produto sob consulta
Mais vendidos
Elgin Piso Teto Atualle




Características técnicas
Altura Condensadora | 120.00 cm |
Largura Condensadora | 97.00 cm |
Peso Condensadora | 95.70 kg |
Profundidade Condensadora | 42.00 cm |
Aciona a intensidade do ventilador do ar condicionado | Sim |
Aquecimento | Sim |
Ciclo | Frio |
Compressor | Rotativo |
Controle Remoto | Sim |
Deflexao de ar lateral | Não |
Diminuíção umidade do ar | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Frequência de operação do aparelho | 60 Hz |
Modo de ventilação | Sim |
Resfriamento | Sim |
Sleep | Sim |
Tecnologia | Convencional |
Timer | Sim |
Altura Evaporadora | 77.00 cm |
Largura Evaporadora | 137.00 cm |
Peso Evaporadora | 42.00 kg |
Profundidade Evaporadora | 32.00 cm |
Anti Corrosão | Sim |
Capacidade | 48000 BTUs |
Climatiza Até | 68 m² |
Consumo Kw/h mês | 104 |
Controle remoto com display de cristal líquido | Sim |
Deixa a temperatura mais confortávell | Sim |
Dreno | Sim |
Fase | Trifasico |
Filtro de ar removível | Sim |
Gás Refrigerante | R-22 |
Redução de umidade | Sim |
Selo Procel | C |
Swing | Sim |
Tensão | 380V |
Turbo Refrigeração | Sim |
Dimensões


Procurar mais produtos com estas definições
De: R$6.551,11
R$
6.269
,00
Até sem juros
ou R$
5.955
,55
à vista
no boleto bancário ou 1x no cartão
Economia de R$ 313,45 (5% de desconto)
lock
Compra 100% segura