









Dufrio Refrigeração



Ar Condicionado Split Teto Inverter LG 52000 BTUs
Quente Frio AVNW60GM2P0 - 220V


Altura Condensadora | 0,125 cm |
Largura Condensadora | 0,114 cm |
Peso Condensadora | 79,100 kg |
Profundidade Condensadora | 0,46 cm |
Anti Corrosão | Sim |
Capacidade | 52000 BTUs |
Ciclo | Quente Frio |
Consumo Kw/h mês | 117,8 |
Cor | Branco |
Energy Efficiency Ratio (relação de eficiência energética) | B |
Fase | Monofásico |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Garantia Instalador Não Credenciado | 12 Meses |
Maior Economia de Energia | Sim |
Modo Levemente Seco | Sim |
Painel Digital | Sim |
Ruído Unidade Interna | 42dB |
Serpentina | Cobre |
Sleep | Sim |
Tecnologia | Inverter |
Velocidades | Alta, Média e Baixa |
Wi-fi | Não |
Altura Evaporadora | 0,32 cm |
Largura Evaporadora | 0,172 cm |
Peso Evaporadora | 36 kg |
Profundidade Evaporadora | 0,77 cm |
Aquecimento | Sim |
Capacidade de Refrigeração Mín/Nominal/Máx | 20.500/52.000/57.000 BTUs |
Compressor | Rotativo |
Controle Remoto | Sim |
Dreno | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Garantia Instalador Credenciado | 12 Meses |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo | AVNW60GM2P0 |
Modos de Funcionamento | Ventila, Refrigera e Aquece |
Resfriamento | Sim |
Selo Procel | Sim |
Serpentina | Cobre |
Swing | Sim |
Timer | Sim |
Voltagem | 220V |

