Consome R$ 76,37/mês
aproximadamente
help
Consome R$ 76,37/mês
aproximadamente, quando utilizado por
horas/dia, em
dias
Baseado em um consumo de (kW/mês) de: 22,1 e preço da energia em R$ 0,43611 (reais por kW/h).
*O cálculo é aproximado de acordo com a quantidade de horas por dia e o período em que o aparelho será utilizado.
Como saber o valor da hora da minha conta de luz? help





Produto indisponível no momento
Infelizmente não temos mais esse produto em estoque, mas você pode deixar seu contato e te avisamos assim que estiver disponível
Mais vendidos
Springer Split Hi Wall







Características técnicas
Altura Condensadora | 62.00 cm |
Largura Condensadora | 59.00 cm |
Peso Condensadora | 16.40 kg |
Profundidade Condensadora | 49.00 cm |
Aciona a intensidade do ventilador do ar condicionado | Sim |
Capacidade | 12000 BTUs |
Climatiza Até | 17 m² |
Consumo Kw/h mês | 22,1 |
Controle remoto com display de cristal líquido | Sim |
Deixa a temperatura mais confortávell | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Frequência de operação do aparelho | 60 |
Modo de atuação automático | Sim |
Redução de umidade | Sim |
Selo Procel | A |
Swing | Sim |
Tensão | 220V |
Turbo Refrigeração | Sim |
Altura Evaporadora | 35.00 cm |
Largura Evaporadora | 87.00 cm |
Peso Evaporadora | 7.50 kg |
Profundidade Evaporadora | 27.00 cm |
Aquecimento | Sim |
Ciclo | Quente Frio |
Compressor | Rotativo |
Controle Remoto | Sim |
Deflexão das aletas | Sim |
Diminuíção umidade do ar | Sim |
Fase | Monofasico |
Filtro de ar removível | Sim |
Gás Refrigerante | R-22 |
Modo de ventilação | Sim |
Resfriamento | Sim |
Sleep | Sim |
Tecnologia | Convencional |
Timer | Sim |
Vazão de ar Un. Interna | 600 mü/h |
Dimensões


Compare com aparelhos similares
Procurar mais produtos com estas definições
De: R$1.566,46
R$
1.499
,00
Até 10x de R$ 149,90 sem juros
ou R$
1.424
,05
à vista
no boleto bancário ou 1x no cartão
Economia de R$ 74,95 (5% de desconto)
lock
Compra 100% segura