Muita gente comprou e no momento este produto está esgotado.
Deixe os seus dados e te avisaremos assim que o tivermos em estoque novamente.
Você também pode ligar para o nosso televendas: 4007-1853 | 0800 008 8500






*Economia obtida em testes realizados pela LG comparando a um modelo inverter com um modelo não inverter.








Altura Condensadora | 53.00 cm |
Largura Condensadora | 84.00 cm |
Profundidade Condensadora | 32.00 cm |
Peso Condensadora | 28.00 kg |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Regulador de Velocidade Ventilação | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Capacidade | 9000 BTUs |
Selo Procel | A |
Voltagem | 220V |
Timer | Sim |
Fase | Monofasico |
Tecnologia | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Frequência do Aparelho | 60 |
Maior Economia de Energia | sim |
Turbo Refrigeração | Sim |
Modo de Ventilação | Sim |
Controle Remoto Backlight | Sim |
Aquecimento | Não |
Redução de Umidade | Sim |
Deixa a Temperatura mais Confortável | Sim |
Deflexão das Aletas | Automatico |
Altura Evaporadora | 29.00 cm |
Largura Evaporadora | 98.00 cm |
Profundidade Evaporadora | 38.00 cm |
Peso Evaporadora | 11.00 kg |
Deflexão de Ar Lateral | Manual |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Swing | Sim |
Anti Corrosão | Gold Protection |
Ciclo | Frio |
Climatiza Até | 12 m² |
Consumo Kw/h mês | 16,8 |
Sleep | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compressor | Rotativo |
Neutralizador de Cargas Estáticas | Sim |
Diminuíção Umidade do Ar | Sim |
Modo Levemente Seco | Sim |
Modo de Atuação Automático | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Filtro Anti Fungo | Sim |
Resfriamento | Sim |
Aciona a Intensidade do Ventilador do Ar Condicionado | Sim |
Filtro Anti Vírus | Sim |
Tubulação | 1/4 e 3/8 |

