Muita gente comprou e no momento este produto está esgotado.
Deixe os seus dados e te avisaremos assim que o tivermos em estoque novamente.
Você também pode ligar para o nosso televendas: 4007-1853 | 0800 008 8500






*Economia obtida em testes realizados pela LG comparando a um modelo inverter com um modelo não inverter.








Altura Condensadora | 59.00 cm |
Largura Condensadora | 92.00 cm |
Profundidade Condensadora | 39.00 cm |
Peso Condensadora | 32.40 kg |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Regulador de Velocidade Ventilação | Sim |
Auto Clean | Sim |
Tensão Nominal | 1600 W |
Selo Procel | A |
Voltagem | 220V |
Timer | Sim |
Garantia | 12 Meses |
Gás Refrigerante | R-410A |
Serpentina | Cobre |
Neutralizador de Cargas Estáticas | Sim |
Ruído Unidade Externa | 51 Db |
Ruído Unidade Interna | 40 dB |
Maior Economia de Energia | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Filtro Anti Vírus | Sim |
Resfriamento Super Rápido | Sim |
Filtro Multiproteção LG com Tecnologia 3M | Sim |
Tubulação | 1/4 e 1/2 |
Altura Evaporadora | 30.00 cm |
Largura Evaporadora | 110.00 cm |
Profundidade Evaporadora | 39.00 cm |
Peso Evaporadora | 12.40 kg |
Deflexão de Ar Lateral | Manual |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Anti Corrosão | Gold Protection |
Capacidade | 18000 BTUs |
Ciclo | Frio |
Climatiza Até | 26 m² |
Consumo Kw/h mês | 33,6 |
Sleep | Sim |
Fase | Monofasico |
Tecnologia | Inverter |
Classificação Energética | 3,3 W/W |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Vazão de Ar Un. Externa (m³/h) | 38 mü/min |
Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 17,8 mü/min |
Modo Levemente Seco | Sim |
Filtro Anti Fungo | Sim |
Corrente Elétrica em Ampère (A) | 7,66 A |
Brisa Natural | Sim |
Deflexão das Aletas | Automatico |
Níveis de ruído

