Dufrio Refrigeração
em 10x de R$ 216,08 sem juros
Calcule os custos deste aparelho
Cálculo realizado considerando o consumo do produto, de 22,8 KW/h mês.
Como calcular o kWh (Kilo Watt Hora)
- Localize na sua conta de energia o seu consumo em kWh (exemplo: R$ 297,92)
- Divida o valor total da sua conta pelos kWh (por exemplo, 366kW)
- No exemplo acima: R$ 297,92 / 366kW = R$ 0.81


Energética A Mais eficiência e economia de energia.

Filtragem Ultra Filter: retém até 99% das bactérias, Filtro de Carvão ativado: reduz odores no ambiente, Filtro de Nylon: retém partículas de poeira, testado nas bactérias Escerichia coli e Staphylococcus aureus.

Altura Condensadora | 62,5 cm |
Largura Condensadora | 44,6 cm |
Profundidade Condensadora | 44,6 cm |
Peso Condensadora | 22,9 kg |
Controle Remoto | Sim |
Regulador de Velocidade Ventilação | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Capacidade | 12000 Btus |
Selo Procel | Sim |
Voltagem | 220V |
Timer | Sim |
Fase | Monofásico |
Tecnologia | Inverter |
Serpentina | Cobre |
Frequência do Aparelho | 60Hz |
Maior Economia de Energia | Sim |
Turbo Refrigeração | Sim |
Modo de Ventilação | Sim |
Controle Remoto Backlight | Sim |
Resfriamento | Sim |
Corrente Elétrica em Ampère (A) | 5,5A |
Brisa Natural | Sim |
Opção Direcionar Aletas | Sim |
Display de Temperatura | Sim |
Modelo | QI12R/QE12R |
Modelo Condensadora (Un. Externa) | QE12R |
Bitola Conexão Tubulação Gás/Sucção | 3/8" |
Altura Evaporadora | 29,0 cm |
Largura Evaporadora | 91,6 cm |
Profundidade Evaporadora | 18,7 cm |
Peso Evaporadora | 9,3 kg |
Filtro Anti-pó | Sim |
Swing | Sim |
Auto Clean | Sim |
Ciclo | Quente Frio |
Climatiza Até | 16m² m² |
Consumo Kw/h mês | 22,8 |
Sleep | Sim |
Gás Refrigerante | R410a |
Compressor | Rotativo |
Classificação Energética | A |
Ruído Unidade Interna | 1096 |
Modo Levemente Seco | Sim |
Modo de Atuação Automático | Sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Aquecimento | Sim |
Redução de Umidade | Sim |
Resfriamento Super Rápido | Sim |
Cor | Branco |
Velocidades | 3 |
Função Oscilar | Sim |
Modelo Evaporadora (Un. Interna) | QI12R |
Bitola Conexão Tubulação Líquido/Descarga | 1/4" |
Função Timer | Sim |

